【资料图】
南方创业板ETF(159948)2月17日盘中跌2.01%,最新单位净值为2.6300。
该基金最近一周跌2.23%,近一个月跌1.04%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1500.00万份。
数据显示,该基金成立于2016年5月13日,基金经理为孙伟,截止2022年12月31日,该基金资产规模为22.08亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 91.20 | 35880.30 | 16.25 |
| 东方财富 | 300059 | 742.28 | 14400.27 | 6.52 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 33.05 | 10442.27 | 4.73 |
| 汇川技术 | 300124 | 131.42 | 9133.41 | 4.14 |
| 阳光电源 | 300274 | 71.44 | 7986.72 | 3.62 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 89.08 | 7830.11 | 3.55 |
| 温氏股份 | 300498 | 380.62 | 7471.53 | 3.38 |
| 爱尔眼科 | 300015 | 214.33 | 6659.14 | 3.02 |
| 智飞生物 | 300122 | 54.21 | 4761.18 | 2.16 |
| 沃森生物 | 300142 | 115.79 | 4653.46 | 2.11 |
Copyright © 2015-2022 西南频道网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com